淮安市主要涉企部門24小時預約電話
導讀:淮安市主要涉企部門24小時預約電話
序號 | 單位名稱 | 預約辦事機構 | 預約電話 |
1 | 市發(fā)改委 | 全委所有處室 | 83908019 |
2 | 市經(jīng)信委☆ | 行政許可服務處 | 83750591、13852396265 |
產(chǎn)業(yè)政策與投資處 | 83750218、13915108676 | ||
經(jīng)濟運行處 | 83750626、13515233016 | ||
科技與質量處 | 83750682、13952386692 | ||
企業(yè)發(fā)展服務處 | 83750676、13515233101 | ||
經(jīng)濟合作與煤炭處 | 83750617、13505231898 | ||
節(jié)能與綜合利用處 | 83771872、13852381958 | ||
電力能源處 | 83750692、13515233031 | ||
交通與物流處 | 83750628、13515233046 | ||
行業(yè)發(fā)展處 | 83750685、13515233080 | ||
無線電管理處 | 83755260、15951266636 | ||
中小企業(yè)綜合協(xié)調處 | 83750379、13515233082 | ||
中小企業(yè)發(fā)展規(guī)劃處 | 83750782、13515233079 | ||
中小企業(yè)科技創(chuàng)新處 | 83750652、13852334292 | ||
鹽業(yè)管理處 | 83768273、13952396518 | ||
3 | 市農(nóng)委 | 林政處 | 83265586、13915103845 |
市植保站 | 83662921、83673343 | ||
市林業(yè)站 | 83662906、83665906 | ||
市種子站 | 83642066、83647566 | ||
漁業(yè)處 | 83941705、83941707 | ||
市漁政站 | 87068265、83935947 | ||
市動物疫控中心 | 83900956、83919425 | ||
4 | 市科技局 | 辦公室 | 83678833、13905234918 |
政策法規(guī)與科普管理處 | 83663965、13151338610 | ||
發(fā)展規(guī)劃處 | 83666641、13852498149 | ||
高新技術與社會發(fā)展處 | 83665056、13861561280 | ||
科技成果與技術市場處 | 83658822、13952326255 | ||
農(nóng)村科技處 | 83673203、13357979018 | ||
產(chǎn)學研及國際科技合作處 | 83660489、13952338077 | ||
科技條件處 | 83644156、15951269871 | ||
知識產(chǎn)權管理處 | 83677755、13705238696 | ||
監(jiān)察室 | 83665061、13852348015 | ||
5 | 市民政局 | 社會福利和社會事務處 | 83762117 |
6 | 市財政局 | 全局 | 83168013 |
7 | 市人社局 | 人力資源市場管理處 | 83646465 |
市職業(yè)介紹服務中心 | 83612127 | ||
就業(yè)促進處(失業(yè)保險處) | 83658979 | ||
養(yǎng)老保險處 | 83665697 | ||
醫(yī)療保險處(工傷保險處) | 83676992 | ||
農(nóng)民工工作處 | 83661151 | ||
市人才中心 | 83658823 | ||
8 | 市水利局☆ | 市行政審批服務中心水利窗口 | 8394018、13912052140 |
9 | 市商務局☆ | 行政審批中心商務局窗口 | 83908015 |
10 | 市審計局 | 辦公室 | 83678109、13805230569 |
11 | 市體育局# | 辦公室 | 83182013、18205231919 |
12 | 市旅游局☆# | 質量管理處 | 83769852、13915165165 |
市場開發(fā)處 | 83605836、13801408080 | ||
13 | 市糧食局# | 辦公室 | 87079600、13861571299 |
14 | 市外僑辦☆ | 全辦 | 83754763、13505239380 |
15 | 市國資委 | 全委 | 83656132 |
16 | 市招管辦☆ | 招標投標交易中心 | 83638239、13951266775 |
業(yè)務處 | 83638388 | ||
17 | 市農(nóng)機局 | 全局 | 13861564109 |
18 | 市城建辦☆ | 城建收費中心 | 83908967、83908970 |
19 | 市人行☆ | 營業(yè)室(貸款卡申領、年審) | 83163112、13852336507 |
20 | 市氣象局☆ | 防雷中心(防雷減災) | 83665010、83675803、18901408091、18901408099 |
審批中心窗口(升放無人駕駛自由氣球或者系留氣球活動審批) | 83669953、18901408083 | ||
氣象臺(重大活動天氣預報) | 83666873、83650533 | ||
21 | 市地震局☆ | 辦公室 | 83605445 |
監(jiān)測預報與應急救援處 | 83941021 | ||
震害防御處(抗震設防要求管理處) | 83605995 | ||
行政審批中心地震窗口 | 83940182 | ||
22 | 市公安局# | 交巡警支隊車管所 交巡警支隊秩序大隊 | 83123275、83713110(車管所) 83121635(秩序大隊) |
交巡警支隊事故處理大隊 | 83710972 | ||
出入境管理支隊 | 83120639、83120837、13951266199 | ||
治安支隊場所管理大隊 | 83121238 | ||
23 | 市國土資源局☆ | 審批中心國土窗口 | 83908296 |
24 | 市住建局☆# | 局開發(fā)處 | 83566216 |
局物管處 | 83566133 | ||
局市場處 | 83940181 | ||
25 | 市規(guī)劃局 | 審批中心規(guī)劃服務窗口 | 83908607 |
26 | 市城管局☆ | 全局 | 83346110 |
27 | 市交通運輸局 | 市行政審批中心交通窗口 | 83908018、83908017、15601408575、15051399691 |
審批中心公路業(yè)務 市路政支隊業(yè)務科 | 83911279、83513318、13705236367、15189668011 | ||
市地方海事局船檢科 | 83906745、13094905378 | ||
市地方海事局船務科 | 83906746、13094904011 | ||
市地方海事局航監(jiān)科 | 83900024、13852369180 | ||
28 | 市文廣局 | 審批中心文化窗口 | 83908949、非工作時間:83665263 |
局機關 | 83665272、非工作時間:83662453 | ||
29 | 市衛(wèi)生局☆ | 市行政審批中心衛(wèi)生窗口 | 83208017 |
30 | 市食品藥品監(jiān)管局 | 全局 | 80888011 |
31 | 市環(huán)保局☆# | 全局 | 83908033 |
32 | 市安監(jiān)局 | ; | 8350807、13915119908 |
審批中心安監(jiān)窗口 | 83908110、15896197799 | ||
33 | 市民防局☆ | 全局 | 83118110 |
34 | 市國稅局 | 市局辦稅服務廳 | 83750083、18036777166 |
35 | 市地稅局# | 辦稅大廳 | 12366→2→2 |
36 | 淮安海關☆ | 綜合業(yè)務科 | 80868609、13770398877 |
監(jiān)管科 | 80868655、13770359933 | ||
監(jiān)管二科 | 80868615、13861586533 | ||
37 | 市質監(jiān)局 | 審批中心質監(jiān)窗口 | 15805238315 |
38 | 淮安工商局 | 注冊處 | 83913675、18912082029 |
外資處 | 83649032、18912082011 |
下一篇:淮安市化工人才定向培訓班招生簡章
最新信息:
聲明:淮安114網(wǎng)(m.svartography.com)所刊載的新聞資訊均來源于互聯(lián)網(wǎng)新聞網(wǎng)站,淮安114網(wǎng)不生產(chǎn)、不制造新聞,僅為淮安本地網(wǎng)民提供新聞索引服務。如有侵犯您的的權益,請及時與我們聯(lián)系,我們將在核實情況后立即刪除!